| Sem | No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS (Credit) | JML | |
| Wajib | Pilihan | |||||
| I | 1 | 02173112001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 22 | |
| 2 | 02173112002 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
| 3 | 02173142001 | Pediatri | 2 | |||
| 4 | 02173132001 | Ilmu Pendidikan | 2 | |||
| 5 | 02173144002 | Ortopedagogik Umum | 4 | |||
| 6 | 02173142003 | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | |||
| 7 | 02173142004 | Psikologi belajar | 2 | |||
| 8 | 02173132002 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | |||
| 9 | 02173142005 | Profesi Kependidikan | 2 | |||
| 10 | 02173142006 | Pengembangan Kurikulum | 2 | |||
| II | 11 | 02173212003 | Pendidikan Agama | 2 | 22 | |
| 12 | 02173242007 | Orthodidaktik Anak dengan hambatan Penglihatan | 2 | |||
| 13 | 02173242008 | Orthodidaktik Anak dengan hambatan Pendengaran | 2 | |||
| 14 | 02173242009 | Orthodidaktik Anak hambatan Intelektual | 2 | |||
| 15 | 02173242010 | Orthodidaktik Anak dengan hambatan Motorik | 2 | |||
| 16 | 02173242011 | Orthodidaktik Anak dengan hambatan Emosi dan Perilaku | 2 | |||
| 17 | 02173242012 | Orthodidaktik Anak Autis dan ADHD | 2 | |||
| 18 | 02173242013 | Orthodidaktik Anak Berkesulitan Belajar dan Lamban Belajar | 2 | |||
| 19 | 02173212004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |||
| 20 | 02173242014 | Identifikasi dan Asesmen ABK I | 2 | |||
| 21 | 02173242015 | Rehabilitasi Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | |||
| III | 22 | 02173142016 | Pengukuran Psikologi | 2 | 22 | |
| 23 | 02173142017 | Strategi pembelajaran | 2 | |||
| 24 | 02173142018 | Statistik I | 2 | |||
| 25 | 02173132003 | Bimbingan dan Konseling ABK | 2 | |||
| 26 | 02173132004 | Pendidikan Inklusif | 2 | |||
| 27 | 02173142019 | Metode Penelitian I | 2 | |||
| 28 | 02173142020 | Pendidikan Anak Cerdas dan Berbakat Istimewa | 2 | |||
| 29 | 02173142021 | Orthodidaktik Anak hambatan Majemuk | 2 | |||
| 30 | 02173142022 | Identifikasi dan asesmen ABK II | 2 | |||
| 31 | 02173142023 | Media dan Teknologi Asistif ABK | 2 | |||
| 32 | 02173132005 | Pengelolaan Kelas Digital | 2 | |||
| IV | 33 | 02173242024 | Program Pendidikan Individual (PPI) | 2 | 22 | |
| 34 | 02173242025 | Statistik II | 2 | |||
| 35 | 02173242026 | Metode Penelitian II | 2 | |||
| 36 | 02173242027 | Pembelajaran Matematika | 2 | |||
| 37 | 02173242028 | Pembelajaran Bahasa Indonesia | 2 | |||
| 38 | 02173242029 | Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | |||
| 39 | 02173242030 | Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |||
| 40 | 02173242031 | Evaluasi Pembelajaran | 2 | |||
| 41 | 02173242032 | Pembelajaran Seni, Budaya dan Keterampilan | 2 | |||
| 42 | 02173242033 | Pembelajaran Pendidikan Jasmani Adaptif | 2 | |||
| 43 | 02173242034 | Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | |||
| 44 | 02173142035 | Membaca dan Menulis Braille | 2 | 22 | ||
| 45 | 02173142036 | Orientasi, Mobilitas, Keterampilan Sosial dan Komunikasi (OMSK) | 2 | |||
| 46 | 02173142037 | Pengembangan Diri dan Gerak | 2 | |||
| 47 | 02173142038 | Modifikasi Perilaku | 2 | |||
| 48 | 02173142039 | Pengembangan Perilaku Pribadi dan Sosial | 2 | |||
| 49 | 02173142040 | Pengembangan Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama | 2 | |||
| 50 | 02173142041 | Pengembangan Diri | 2 | |||
| 51 | 02173122001 | Bahasa Inggris | 2 | |||
| 52 | 02173142042 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | |||
| 53 | 02173142043 | Pengembangan wicara | 2 | |||
| 54 | 02173142044 | Pengembangan Komunikasi dan Interaksi Sosial | 2 | |||
| VI | 55 | 02173242045 | Pengajaran Mikro | 2 | 20 | |
| 56 | 02173244050 | Pendidikan Vokasi ABK | 4 | |||
| 57 | di bawah | Makul Pilihan Wajib 1* | 2 | |||
| 58 | di bawah | Makul Pilihan Wajib 2* | 2 | |||
| 59 | 02173242046 | Pekerjaan Sosial | 2 | |||
| 60 | 02173242051 | Bahasa Isyarat | 2 | |||
| 61 | 02173252003 | Manajemen Pendidikan Khusus dan Pemberdayaan Masyarakat | 2 | |||
| 62 | 02173222003 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | |||
| 63 | 02173222002 | Kewirausahaan | 2 | |||
| 64 | 02173222002 | Kewirausahaan | 2 | |||
| VII | 65 | 02173124004 | PLP (magang) | 4 | 12 | |
| 66 | di bawah | Makul Pilihan Keahlian 1** | 2 | |||
| 67 | di bawah | Makul Pilihan Keahlian 2** | 2 | |||
| 68 | 02173142048 | Seminar Proposal | 2 | |||
| 69 | 02173142049 | Tekonologi dan Informasi/Data Mining | 2 | |||
| VIII | 70 | 02173226005 | Skripsi | 6 | 6 | |
| JUMLAH | 140 | 8 | 148 | |||
Pilihan keahian/ choice of expertise (12 sks/credit)
*) paket pilihan wajib/ compulsory
**) paket pilihan/Elective
Mata Kuliah Pilihan Keahlian
| No Urut | Kode MK | Nama MK | SKS | Semester |
| Pendidikan Inklusif*) | ||||
| 001 | 02173252001 | Akomodasi Kurikulum dan Pembelajaran SPPI | 2 | 6 |
| 002 | 02173252002 | Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif | 2 | 6 |
| Keahlian Pendidikan PDBK dengan Hambatan Penglihatan**) | ||||
| 003 | 02173152003 | Braille Lanjut | 2 | 7 |
| 004 | 02173152004 | OMSK Lanjut | 2 | 7 |
| Keahlian Pendidikan PDBK dengan Hambatan Pendengaran**) | ||||
| 005 | 02173152005 | Bahasa Isyarat Lanjut | 2 | 7 |
| 006 | 02173152006 | Pengembangan wicara lanjut | 2 | 7 |
| Keahlian Pendidikan PDBK dengan Hambatan Intelektual**) | ||||
| 007 | 02173152007 | Pengembangan diri lanjut/terapi akupasi anak dengan hambatan intelektual | 2 | 7 |
| 008 | 02173152008 | Pembelajaran remedial | 2 | 7 |
| Keahlian Pendidikan PDBK dengan Hambatan Motorik/gerak**) | ||||
| 009 | 02173152009 | Pengembangan gerak lanjut/fisioterapi | 2 | 7 |
| 010 | 02173152010 | Pengembangan diri lanjut/terapi akupasi anak dengan hambatan motorik | 2 | 7 |
| Keahlian Pendidikan PDBK dengan Hambatan Perilaku dan Sosial**) | ||||
| 011 | 02173152011 | Psikologi Kepribadian | 2 | 7 |
| 012 | 02173152012 | Modifikasi Perilaku dan Pengembangan Pribadi dan Sosial Lanjut | 2 | 7 |
| Keahlian Pendidikan PDBK Autis**) | ||||
| 013 | 02173152013 | Pengembangan diri/terapi akupasi anak autis | 2 | 6 |
| 014 | 02173152014 | Pengembangan Perilaku PDBK Autis/Terapi perilaku | 2 | 6 |
| Keahlian Pendidikan PDBK CIBI**) | ||||
| 015 | 02173152015 | Pengembangan Kreativitas | 2 | 6 |
| 016 | 02173152016 | Kurikulum dan Pembelajaran PDBK CIBI | 2 | 6 |
